
Republic of the Philippines
Province of Nueva Ecija
Municipality of Cuyapo
ABSTRACT OF BIDS AS READ
| Contract Name | : | Purchase of Agricultural Products | Sheet |
: | |
| Contract Location | : | Dept. of Agriculture, Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: January 14, 2010 | |
| Implementing Office | : | Dept. of Agriculture, Cuyapo, Nueva Ecija | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P10,000,000.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | Jozeth Trading | AEON Trading | |||
| Total Amount Paid | P" | 10,080,446.00 | 10,000,000.00 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Premier Ins. & Surety Inc. | People Gen. Ins. Corp. | |||
| Number | 53024 | 080953 | |||
| Validity Period | |||||
| Bid Security Amount | P" | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Purchase of Canopy for Tricycle Operators and | |||
| Drivers Association | Sheet |
: | |||
| Contract Location | : | Municipality of Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: January 14, 2010 | |
| Implementing Office | : | Time |
: 2:00 PM | ||
| Approved Budget for Contract | : | P744,000.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | N.B. Junio Enterprise | Gefelyn Metalcraft Co. | |||
| Total Amount Paid | P" | 743,160.00 | 754,800.00 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Premier Ins. & Surety Inc. | Peoples Gen. Ins. Corp. | |||
| Number | 5383 | 080988 | |||
| Validity Period | 2-19-2010 | 2-19-2010 | |||
| Bid Security Amount | P" | 37,200.00 | 40,000.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Construction of Pigpen, Riprapping & Backfilling | |||
| (W=18m; L=12m; THK=.30m) | Sheet |
: | |||
| Contract Location | : | Slaughterhouse, Brgy. Latap, Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: February 23, 2010 | |
| Implementing Office | : | Engineering Deparment | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P178,000.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | JAM C Builders | MCB Constn & Supply | |||
| Total Amount Paid | P" | 177,200.60 | 176,507.20 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Great Domestic Ins. Company of the Phils., Inc. |
Great Domestic Ins. Company of the Phils., Inc. |
|||
| Number | 28928 | 28924 | |||
| Validity Period | 2-18-2010 | 2-17-2010 | |||
| Bid Security Amount | P" | 12,600.00 | 12,500.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Continuation of Construction and Repainting of Comfort Room | |||
| & Shower Room | Sheet |
: | |||
| Contract Location | : | Cuyapo Gymnasium, Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: February 23, 2010 | |
| Implementing Office | : | Engineering Deparment | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P264,975.25 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | MCB Constn & Supply | JAM C Builders | |||
| Total Amount Paid | P" | 263,261.00 | 263,741.36 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Great Domestic Ins. Co. of the Phils., Inc. |
Great Domestic Ins. Co. of the Phils., Inc. |
|||
| Number | 28925 | 28929 | |||
| Validity Period | 2-17-2010 | 2-18-2010 | |||
| Bid Security Amount | P" | 13,200.00 | 13,500.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Repair of Comfort Rooms | |||
Sheet |
: | ||||
| Contract Location | : | Cuyapo Public Market, Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: February 23, 2010 | |
| Implementing Office | : | Engineering Deparment | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P186,000.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | MCB Constn & Supply | JAM C Builders | |||
| Total Amount Paid | P" | 185,500.10 | 185,844.06 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Great Domestic Ins. Co. of the Phils., Inc. |
Great Domestic Ins. Co. of the Phils., Inc. |
|||
| Number | 28926 | 28960 | |||
| Validity Period | 2-17-2010 | 2-18-2010 | |||
| Bid Security Amount | P" | 12,500.00 | 12,600.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Purchase of One (1) Unit Municipal Service Vehicle | |||
Sheet |
: | ||||
| Contract Location | : | Municipality of Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: February 23, 2010 | |
| Implementing Office | : | Mayor's Office | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P600,000.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | Inazuma Corporation | ||||
| Total Amount Paid | P" | 597,000.00 | |||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Commonwealth Ins. Company |
||||
| Number | 53907 | ||||
| Validity Period | 2-2-2010 | ||||
| Bid Security Amount | P" | 30,000.00 | |||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Purchase of Various Office & Janitorial Supplies | |||
Sheet |
: | ||||
| Contract Location | : | Municipality of Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: February 23, 2010 | |
| Implementing Office | : | Municipality of Cuyapo, Nueva Ecija | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P684,512.19 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | Gregman's Gen. Mdse. | ||||
| Total Amount Paid | P" | 653,810.36 | |||
| Form of Bid Security | Cash Bond | ||||
| Bank/Company | |||||
| Number | 0270139 | ||||
| Validity Period | 2-19-2010 | ||||
| Bid Security Amount | P" | 13,690.24 | |||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Purchase of Construction Materials | |||
Sheet |
: | ||||
| Contract Location | : | Various Barangays, Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: February 23, 2010 | |
| Implementing Office | : | Engineering Department | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P1,613,507.50 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | Bascos Trading | JCC Lumber & Hadware | |||
| Total Amount Paid | P" | 1,613,203.47 | 1,612,867.47 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Great Domestic Ins. Co. of the Phils, Inc. |
Great Domestic Ins. Co. of the Phils, Inc. |
|||
| Number | 28933 | 28927 | |||
| Validity Period | 2-18-2010 | 2-18-2010 | |||
| Bid Security Amount | P" | 81,000.00 | 80,800.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Survey Works | |||
| Contract Location | : | Brgys. Bentigan, Bulala, Dist. V, San Jose, Dist IV, Latap, | Sheet |
: | |
| Mancaeg, & Bued, Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: March 17, 2010 | |||
| Implementing Office | : | Municipality of Cuyapo, Nueva Ecija | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P525,000.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | C.P. Verueco Land Surveying Services |
C.P. Tagarino Surveying Office |
|||
| Total Amount Paid | P" | 524,737.50 | 550,000.00 | ||
| Form of Bid Security | Cash Bond | ||||
| Bank/Company | Peoples Gen. Ins. Corp. | ||||
| Number | 080318 | ||||
| Validity Period | 3-16-2010 | ||||
| Bid Security Amount | P" | 26,250.00 | 1,000.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | Insufficient/Disqualified | ||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Purchase of Canopy | Sheet |
: | |
| Contract Location | : | Vegetable Section, Public Market, Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: March 17, 2010 | |
| Implementing Office | : | Time |
: 2:00 PM | ||
| Approved Budget for Contract | : | P520,000.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | Gefelyn Metalcraft | N.B. Junio Enterprise | |||
| Total Amount Paid | P" | 516,000.00 | 512,000.00 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Premier Ins. & Surety Inc. | Peoples Gen. Ins. Corp. | |||
| Number | 54678 | 083131 | |||
| Validity Period | 3-17-2010 | 3-17-2010 | |||
| Bid Security Amount | P" | 26,000.00 | 26,000.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Purchase of Pumset | Sheet |
: | |
| Contract Location | : | Municipality of Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: March 17, 2010 | |
| Implementing Office | : | Time |
: 2:00 PM | ||
| Approved Budget for Contract | : | P669,375.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | N.B. Junio Enterprise | Gefelyn Metalcraft | |||
| Total Amount Paid | P" | 656,250.00 | 661,500.00 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | People Gen. Ins. Corp. | Premier Ins. & Surety Inc. | |||
| Number | 083130 | 54679 | |||
| Validity Period | 3-17-2010 | 3-17-2010 | |||
| Bid Security Amount | P" | 33,468.75 | 33,468.75 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Regravelling of Farm to Market Road (5 kms) | Sheet |
: | |
| Contract Location | : | Brgy. Nagcuralan & Simimbaan, Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: May 12, 2010 | |
| Implementing Office | : | Engineering Department | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P5,000,000.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | VNKC Construction | LMG Construction | Solfio P. Jacinto Constn. | ||
| Total Amount Paid | P" | 4,987,836.00 | 4,996,845.00 | 4,997,097.00 | |
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Eastern Assurance & Surety Corp. |
BF General Assurance Inc. | Eastern Assurance & Surety Corp. |
||
| Number | 177352 | 046833 | 177354 | ||
| Validity Period | 5-5-2010 | 5-7-2010 | 5-6-2010 | ||
| Bid Security Amount | P" | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Regravelling of Farm to Market Road (5 kms) | Sheet |
: | |
| Contract Location | : | Brgy. Sta. Clara, Cacapasan & Rizal, Cuyapo, NE | Date |
: May 12, 2010 | |
| Implementing Office | : | Engineering Department | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P5,000,000.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | VNKC Construction | LMG Construction | Solfio P. Jacinto | ||
| Total Amount Paid | P" | 4,987,836.00 | 4,996,845.00 | 4,997,097.00 | |
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Eastern Assurance & Surety Corp. |
BF General Assurance Inc. | Eastern Assurance & Surety Corp. |
||
| Number | 177353 | 041842 | 177355 | ||
| Validity Period | 5-5-2010 | 5-7-2010 | 5-6-2010 | ||
| Bid Security Amount | P" | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Purchase of Ten (10) Units PC Desktop | Sheet |
: | |
| Contract Location | : | Municipality of Cuyapo, Nueva Ecija (for Dep-Ed use) | Date |
: June 23, 2010 | |
| Implementing Office | : | Municipality of Cuyapo, Nueva Ecija | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P246,340.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | Ammargau Trading | Moncada Supermarket & Appliance Center |
|||
| Total Amount Paid | P" | 246,330.00 | 246,337.00 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Alpha Ins. & Surety Corp. | Alpha Ins. & Surety Corp. | |||
| Number | 135201 | 135202 | |||
| Validity Period | 6-23-2010 | 6-23-2010 | |||
| Bid Security Amount | P" | 12,317.00 | 12,417.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Construction of Concrete Pavement | |||
| Approach of San Jose Bridge & Riprapping | Sheet |
: | |||
| Contract Location | : | Brgy. San Jose, Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: October 7, 2010 | |
| Implementing Office | : | Engineering Deparment | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P918,349.74 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | JAM C Builders | MCB Constn & Supply | |||
| Total Amount Paid | P" | 918,007.14 | 917,555.11 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Peoples Gen. Ins. Corp. | Peoples Gen. Ins. Corp. | |||
| Number | 082092 | 082091 | |||
| Validity Period | 10-6-2010 | 10-5-2010 | |||
| Bid Security Amount | P" | 47,000.00 | 46,000.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Construction of Canal Lining | |||
Sheet |
: | ||||
| Contract Location | : | Quezon Avenue, Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: October 7, 2010 | |
| Implementing Office | : | Engineering Deparment | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P846,340.91 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | JAM C Builders | MCB Constn & Supply | |||
| Total Amount Paid | P" | 845,961.06 | 845,351.01 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Peoples Gen. Ins. Corp. | Peoples Gen. Ins. Corp. | |||
| Number | 082093 | 082090 | |||
| Validity Period | 10-7-2010 | 10-5-2010 | |||
| Bid Security Amount | P" | 43,000.00 | 42,500.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Purchase of Medicines & Laboratory Supplies | |||
Sheet |
: | ||||
| Contract Location | : | Rural Health Unit, Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: October 7, 2010 | |
| Implementing Office | : | Time |
: 2:00 PM | ||
| Approved Budget for Contract | : | P999,332.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | MMMD Pharmaceuticals Arnold dela Cruz |
Rayos Valentin Hospital | |||
| Total Amount Paid | P" | 997,853.50 | 998,556.23 | ||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Intra Strata Ins. Corp. | Monarch Ins. Corp. | |||
| Number | 39986 | 6556 | |||
| Validity Period | 9-13-2010 | 9-13-2010 | |||
| Bid Security Amount | P" | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||
| Contract Name | : | Purchase of 7 Units PC Desktop, 3 Units Laptop, | |||
| 1 Unit Digital Camera, & 1 set Conference System | Sheet |
: | |||
| Contract Location | : | Municipality of Cuyapo, Nueva Ecija | Date |
: October 7, 2010 | |
| Implementing Office | : | Municipality of Cuyapo, Nueva Ecija | Time |
: 2:00 PM | |
| Approved Budget for Contract | : | P689,438.00 | |||
| Bidder 1 | Bidder 2 | Bidder 3 | Bidder 4 | ||
| Name of Bidders | Ammargau Trading | ||||
| Total Amount Paid | P" | 689,241.00 | |||
| Form of Bid Security | |||||
| Bank/Company | Intra Strata Ins. Corp. | ||||
| Number | 39987 | ||||
| Validity Period | 9-13-2010 | ||||
| Bid Security Amount | P" | 34,472.00 | |||
| Required Bid Security | P" | ||||
| Sufficient/Insufficient | |||||
| Remarks | |||||
Engr. Potenciano N. Servando |
Edgardo R. Mendoza |
Nonito E. Esteban |
Carolina C. Umipig |
||
Municipal Engineer |
Municipal Treasurer |
Municipal Agriculturist |
Mun. Budget Officer |
||
BAC Member |
BAC Chairman |
BAC Member |
|||
Dr. Danilo C. Velasco |
Apolonio G. Cristobal |
Santiago Tavita |
|||
MPDC |
NGO Representative |
NGO Representative |
COA Representative |
||
BAC Member |
|||||