
REPORT ON THE UTILIZATION OF THE 20% DEVELOPMENT PLAN
Under DILG MC95-216, As Amended
As of December 2010
| Municipality of Cuyapo | ||||||||||
| Province of Nueva Ecija | ||||||||||
| Region III | ||||||||||
Development Sector |
No. of PPAs |
Continuing |
||||||||
Completed |
On-Going |
Not Started |
Total |
Appropriation |
Appropriation |
% |
Expenditures |
Balanace |
Remarks |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
| 1. Social Development | 9 | 1,680,000.00 | 1,770,579.80 | (90,579.80) | ||||||
| 2. Infrastructure Development | 11 | 6,037,561.00 | 3.241.172.00 | 2,796,389.00 | ||||||
| 3. Development Administration | 1 | 7,477,855.20 | 4,998,655.35 | 2,479,199.85 | ||||||
| 4. Other Services | 92,993.80 | 154,900.00 | (61,906.20) | |||||||
Total |
21 | 15,288,410.00 | 10,165,307.15 | 5,123,102.85 | ||||||
| Certified Correct: | ||||||||||
| GEORGE D. YSMAEL | ||||||||||
| Mun. Accountant-OIC | ||||||||||
REPORT ON THE UTILIZATION OF THE 20% DEVELOPMENT PLAN
Under DILG MC95-216, As Amended
As of December 2010
| Municipality of Cuyapo | |||||||||||
| Province of Nueva Ecija | |||||||||||
| Region III | |||||||||||
Development Sector |
No. of PPAs |
Continuing |
|||||||||
Completed |
On-Going |
Not Started |
Total |
Appropriation |
Appropriation |
% |
Expenditures |
Balanace |
Remarks |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
| 1. Social Development | |||||||||||
| 1.1 Maintenance of Municipal Park, Auditorium, and Zoo | 250,000.00 |
241,714.80 |
8,285.20 |
||||||||
| 1.2 Sports Development Program (Palarong Bayan) | 250,000.00 |
247,350.00 |
2,650.00 |
||||||||
| 1.3 Municipal Anti-Drug Abuse Council /Peace&Order Council | 100,000.00 |
127,960.00 |
(27,960.00) |
||||||||
| 1.4 Children & Youth Development | 150,000.00 |
230,884.00 |
(80,884.00) |
||||||||
| 1.5 Gender & Development | 500,000.00 |
500,000.00 |
- |
||||||||
| 1.6 Planning Zoning Activities of the Mun. Planning Task Force | 50,000.00 |
20,003.00 |
29,997.00 |
||||||||
| 1.7 Gawad Pangulo sa Kapaligaran-Clean & Green Program | 50,000.00 |
35,800.00 |
14,200.00 |
||||||||
| 1.8 People's Law Enforcement Board | 50,000.00 |
86,770.00 |
(36,770.00) |
||||||||
| 1.9 Sangguniang Bayan Committees | 280,000.00 |
280,098.00 |
(98.00) |
||||||||
| 2. Infrastructure Development | |||||||||||
| 2.1 Purchase of construction materials for various brgys. | 2,787,561.00 | 1,323,109.80 | 1,464,451.20 | ||||||||
| 2.2 Repairs and maintenance of motor vehicles | 350,000.00 | 349,633.00 | 367.00 | ||||||||
| 2.3 Purchase of canopy for Tricycle Operators & Drivers Association | 550,000.00 | 550,000.00 | - | ||||||||
| 2.4 Purchase of computers | 200,000.00 | 140,622.00 | 59,378.00 | ||||||||
| 2.5 Purchase of service vehicle for the Municipal Mayor | 600,000.00 | 597,000.00 | 3,000.00 | ||||||||
| 2.6 Construction of Material Recovery Facility (MRF) Building (Final Phase) | 400,000.00 | - | 400,000.00 | ||||||||
| 2.7 Repair of the slaughterhouse | 250,000.00 | 181,807.20 | 68,192.80 | ||||||||
| 2.8 Repair of comfort room, Municipal Auditorium, plaza and market | 250,000.00 | - | 250,000.00 | ||||||||
| 2.9 Continuation of construction & repair of comfort room & shower at the Mun. Auditorium | 250,000.00 | - | 250,000.00 | ||||||||
| 2.10 Landscaping of Municipal Town Hall | 250,000.00 | - | 250,000.00 | ||||||||
| 2.11 Siphoning of septic tank | 150,000.00 | 99,000.00 | 51,000.00 | ||||||||
| 3. Development Administration | 1 | 7,477,855.20 | 4,998,655.35 | 2,479,199.85 | |||||||
| 3.1 Amortizaiton of loans to Land Bank of the Philippines | 7,477,855.20 | 4,998,655.35 | 2,479,199.85 | ||||||||
| 4. Other Services | 92,993.80 | 154,900.00 | (61,906.20) | ||||||||
TOTAL |
21 | 15,288,410.00 | 10,165,307.15 | 5,123,102.85 | |||||||
Date |
1. Social Development |
DV# |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
1.4 |
1.5 |
1.6 |
1.7 |
1.8 |
1.9 |
2010 |
|||||||||||
| Jan | JCC Lumber -const. mat for X-mas décor | 18-10-01-006 | 47,857.00 | ||||||||
| JCC Lumber - I unit pressurized water tank | 18-10-01-005 | 16,950.00 | |||||||||
| CWY Ent-Sports Equip /Mayor's cup | 18-10-01-003 | 29,550.00 | |||||||||
| Feb | V. Ledda - referee services | 18-10-02-012 | 93,950.00 | ||||||||
| Mar | Soledad Abellar | 18-10-03-029 | 36,000.00 | ||||||||
| Food Provision | 18-10-03-017 | 1,500.00 | |||||||||
| Apr | Emerita Ilustrisimo-snacks | 18-10-04-043 | 25,884.00 | ||||||||
| Cuyapo Paint Center | 18-10-04-045 | 76,957.30 | |||||||||
| May | B. de Gracia - referee service | 18-10-05-048 | 35,350.00 | ||||||||
| Emmy San Mateo - food provision | 18-10-05-052 | 1,500.00 | |||||||||
| Emmy San Mateo - food provision | 18-10-05-053 | 1,500.00 | |||||||||
| Jun | Emmy San Mateo - food provision | 18-10-06-058 | 1,500.00 | ||||||||
| Vincent Ledda | 18-10-06-065 | 88,500.00 | |||||||||
| Emmy San Mateo - food provision | 18-10-06-066 | 1,500.00 | |||||||||
| July | Dr. Danilo C. Velasco | 18-10-07-067 | 6,610.00 | ||||||||
| Aug | Dr. Danilo C. Velasco | 18-10-08-076 | 2,268.00 | ||||||||
| Dr. Danilo C. Velasco | 18-10-08-077 | 1,120.00 | |||||||||
| Dr. Danilo C. Velasco | 18-10-08-080 | 1,805.00 | |||||||||
| Emmy San Mateo | 18-10-08-086 | 1,500.00 | |||||||||
| Emmy San Mateo | 18-10-08-087 | 1,500.00 | |||||||||
| Sept | Emmy San Mateo | 18-10-09-091 | 1,500.00 | ||||||||
| Amado R. Corpus, Jr. - Gender & Development | 18-10-04-018 | 450,000.00 | |||||||||
| Virgilio Aquino | 18-10-09-063 | 6,900.00 | |||||||||
| Reynaldo delos Reyes | 18-10-09-067 | 6,900.00 | |||||||||
| Jerry Marcos | 18-10-09-066 | 6,900.00 | |||||||||
| Mussolini Agpalo | 18-10-09-068 | 6,900.00 | |||||||||
| Dominador Sumalbag | 18-10-09-065 | 6,900.00 | |||||||||
| Jaime Batac | 18-10-09-069 | 6,900.00 | |||||||||
| Jaime Duro, Jr. - PCL Elec | 18-10-09-070 | 6,900.00 | |||||||||
| Larah Pastora Dar - PCL Elec | 18-10-09-077 | 6,900.00 | |||||||||
| June Paul Mendoza - PCL Elec | 18-10-09-064 | 6,900.00 | |||||||||
| David Roy Delo - PCL Elec | 18-10-09-071 | 6,900.00 | |||||||||
| Oct | Arceli Catingco - food provision | 18-10-10-114 | 1,500.00 | ||||||||
| Gregman's Gen Mdse - MISSING | 18-10-10-116 | 51,797.00 | |||||||||
| SBM Mussolini Agpalo - snacks / Budget Hearing | 18-10-10-120 | 1,498.00 | |||||||||
| Edgardo R. Mendoza | 18-10-10-122 | 3,516.00 | |||||||||
| Dr. Danilo Velasco - repair / MPDO Service | 18-10-10-125 | 1,500.00 | |||||||||
| Nov | Araceli Catingco - food provision | 18-10-11-129 | 1,500.00 | ||||||||
| Edgardo R. Mendoza - reimb / various exp | 18-10-11-131 | 16,402.50 | |||||||||
| Josie delos Reyes - various exp | 18-10-11-134 | 7,585.00 | |||||||||
| Amado R. Corpus, Jr. - CA / Seminar | 18-10-11-135 | 23,600.00 | |||||||||
| Dec | Araceli Catingco - food provision | 18-10-12-142 | 1,500.00 | ||||||||
| Apolonio Cristobal / CA - defray Reg Fee / PLEB | 18-10-12-145 | 2,650.00 | |||||||||
| Rolnim's Catering - meeting SEA Kaunlaran | 18-10-12-148 | 90,000.00 | |||||||||
| Rolnim's Catering - Seminar / KALIPI | 18-10-12-150 | 60,000.00 | |||||||||
| Soledad C. Abellar - various expenses | 18-10-12-151 | 60,960.00 | |||||||||
| Rolnim's Catering - meals & snacks / OSY | 18-10-12-152 | 31,000.00 | 44,000.00 | ||||||||
| Myrna R. Malapit - CA / SEA | 18-10-12-153 | 125,000.00 | |||||||||
| Myrna R. Malapit - CA / Fin'l Assistance - Missing | 18-10-12-155 | 80,000.00 | |||||||||
| Big J Tire & Battery Center - spare tires & batteries - Missing | 18-10-12-156 | 35,800.00 | |||||||||
| Rolnim's Catering - meals & snacks - Missing | 18-10-12-158 | 14,000.00 | 36,000.00 | ||||||||
| Soledad C. Abellar - meals & snacks PLEB - Law | 18-10-12-159 | 28,770.00 | |||||||||
| Araceli Catingco - food provision -Missing | 18-10-12-160 | 1,500.00 | |||||||||
| Edgardo Mendoza | 50,000.00 | 6,700.00 | |||||||||
| T O T A L | 241,714.80 |
247,350.00 |
127,960.00 |
230,884.00 |
500,000.00 |
20,003.00 |
35,800.00 |
86,770.00 |
280,098.00 |
||
| GRAND TOTAL | 1,770,579.80 |
||||||||||
| Date | 2. Infrastructure Development | DV# | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| Feb | L. Alejandria-computer parts | 18-10-02-009 | 30,990.00 | ||||||||||
| LE Radam Ent.-siphoning of septic tank | 18-10-02-010 | 49,500.00 | |||||||||||
| Mar | LE Radam Ent.-siphoning of septic tank | 18-10-03-026 | 49,500.00 | ||||||||||
| Cuyapo Paint Center | 18-10-03-027 | 78,012.80 | |||||||||||
| Dexstar Mktg-spare parts | 18-10-03-030 | 93,995.00 | |||||||||||
| Jumelle Ent | 18-10-03-031 | 22,902.00 | |||||||||||
| Inazuma | 18-10-03-023 | 597,000.00 | |||||||||||
| Apr | Soledad Abellar-various exp | 18-10-04-042 | 21,925.00 | ||||||||||
| JCC Lumber-const. mat. (c/o ateVi) | 18-10-04-046 | 450,000.00 | |||||||||||
| May | El Cacho-const. mat. | 18-10-05-048 | 17,680.00 | ||||||||||
| Florante A. Mercado | 5,900.00 | ||||||||||||
| Florante A. Mercado | 9,350.00 | ||||||||||||
| EL Cacho | 8,180.00 | ||||||||||||
| Jun | N.B. Junio Enterprises-canopy | 18-10-05-060 | 193,160.00 | 550,000.00 | |||||||||
| July | Edgardo R. Mendoza | 18-10-07-071 | 740.00 | ||||||||||
| Aug | Ammargau Trading & Gen. Mdse. | 18-10-08-081 | 98,532.00 | ||||||||||
| JCC Lumber & Hardware | 18-10-08-088 | 300,000.00 | |||||||||||
| Sept | Florante A. Mercado | 18-10-07-070 | 4,560.00 | ||||||||||
| Jacinto Ortiz-Missing | 18-10-09-096 | 48,400.00 | |||||||||||
| Charlito Corpus | 18-10-09-109 | 6,895.00 | |||||||||||
| Oct | Francisco Posadas-Missing | 18-10-09-097 | 25,000.00 | ||||||||||
| Dexstar Marketing-spare parts | 18-10-10-119 | 51,065.00 | |||||||||||
| Leonardo M. Nocum | 18-10-10-121 | 4,020.00 | |||||||||||
| JCC Lumber-3rd partial payt | 18-10-10-123 | 200,000.00 | |||||||||||
| Nov | Edgardo R. Mendoza-reimb/various exp | 18-10-11-133 | 8,948.00 | ||||||||||
| Edgardo R. Mendoza-reimb/various exp | 18-10-11-136 | 30,310.00 | |||||||||||
| Dec | MCB Const.&Supply-const.mat/slaughter | 18-10-12-143 | 176,507.20 | ||||||||||
| Dexstar Mktg-spare parts&oil | 18-10-12-146 | 81,000.00 | |||||||||||
| Cyril Acapulco-wireless connection-Missing | 18-10-12-154 | 11,100.00 | |||||||||||
| EL Cacho-const mat.-Missing | 18-10-12-157 | 16,000.00 | |||||||||||
| T O T A L | 1,323,109.80 |
349,633.00 |
550,000.00 |
140,622.00 |
597,000.00 |
- |
181,807.20 |
- |
- |
- |
99,000.00 |
||
| GRAND TOTAL | P3,241,172.00 |
||||||||||||
| Date | 3. Development Administration | DV# | 3.1 |
| 2010 | |||
| T O T A L | - | ||
| Date | 4. Other Services | DV# | 4 |
| Dec | Rolnim's Catering-Gen Assembly of 4Ps | 18-10-12-147 | 72,000.00 |
| Ammargau Trading&Gen Mdse-Laptop&Camera | 18-10-12-149 | 82,900.00 | |
| T O T A L | 154,900.00 | ||